Tieftemperaturtruhe PRO 60, Breite 1700 mm - Esta
Artikel-Nr.: 10594-EU
-20,0%
Sie sparen 957,05 €
3.826,95 € UVP4.784,00 € zzgl. MwSt.
(4.554,07 € UVP5.692,96 € inkl. MwSt.)
Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm
Highlights
- Einstufiges Kälteaggregat
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Klimafreundliches Kältemittel
- Anschluss an Hauswarnanlage (Option)
- Temperaturaufzeichnung (Option)
- Sicherheitskühlung (Option)
Ausführung
- Steckerfertig
- Hinten angeschlagener Deckel
- 100 mm starke Isolierung
- Elektronischer Regler mit akustischem und optischem Alarm
- Alarmtemperatur Ober- und Untergrenzen separat einstellbar
- Potentialfreier Anschluss für externe Warnanlage
- Themperaturregelbereich -30 °C bis -60 °C
- Digitale Temperaturanzeige
- Schloss
- Stabile Rollen, Rolle mit Stopper
- Tauwasserabfluss
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1700 |
Tiefe ohne Griff u. Scharnier | mm | 730 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe inkl. Rollen (D = 50 mm) | mm | 920 |
Höhe bei geöffnetem Deckel | mm | 1620 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | |
Tiefe | mm | |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | |
Bruttoinhalt | l | 481 |
Nettoinhalt | l | 481 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 95 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 100 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -30 / -60 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 9,2 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme, Tu = 25°C | W | 610 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Sicherung | A | 10 |
Kältemittel | ||
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1700 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 730 |
Höhe: | 920 |
Temperaturbereich in °C: | 5 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 481 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 92,0 kWh/24h |
Inhalt: | 481 |
Klimaklasse: | 3 |
Material innen: | Aluminium |
Nettogewicht in kg: | 95 |
Nettoinhalt in Liter: | 481 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de