Tieftemperaturtruhe GLE 20, Breite 1055 mm - Esta
Artikel-Nr.: 7508-EU
d
a g
-20,0%
Sie sparen 287,05 €
1.147,95 € UVP1.435,00 € zzgl. MwSt.
(1.366,06 € UVP1.707,65 € inkl. MwSt.)
Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
Highlights
- Tieftemperaturen bis -45°C
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- Akustischer und optischer Alarm
- Wartungsfreier Außenhaut-Verflüssiger
Ausführung
- Steckerfertig
- Hinten angeschlagener Deckel
- 100 mm Isolierstärke
- Elektronischer Regler mit akustischem und optischem Alarm
- Digitale Temperaturanzeige
- Deckelgriff mit Schloss
- Tauwasser-Ablauf
- Außenhaut-Verflüssiger und Block-Verflüssiger
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1055 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 655 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 850 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 650 |
Tiefe innen | mm | 450 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis Ladelinie | mm | 650 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 226 |
Nettoinhalt | l | 226 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 60 |
Nettogewicht | kg | 59 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 100 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -10 / -45 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,13 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 275 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 74 |
GWP | ||
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1055 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 655 |
Höhe: | 865 |
Temperaturbereich in °C: | 222222222 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 226 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 41,0 kWh/24h |
Höhe innen in mm: | 650 |
Inhalt: | 226 |
Klimaklasse: | 3 |
Material innen: | Aluminium |
Nettogewicht in kg: | 60 |
Nettoinhalt in Liter: | 226 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 450 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de