Tiefkühlzelle CT 210 TK, Breite 1910 mm
Artikel-Nr.: 12869-EU
-20,0%
Sie sparen 1.888,05 €
7.550,95 € UVP9.439,00 € zzgl. MwSt.
(8.985,63 € UVP11.232,41 € inkl. MwSt.)
Steckerfertige Tiefühlzelle mit Stopferaggregat
Highlights
- Steckerfertige Tiefkühlzelle mit Boden und Stopferaggregat
- 80 mm Isoliertsärke 0,24 W/m²K
- Elektronisches Bedienpaneel
Ausführung
- Steckerfertiges Kühlaggregat zum Einhängen
- 80 mm Isolierstärke K-Wert 0,24 W/m² (bis -25 °C)
- Höhe Zelle inkl. Bodenbelüftung 211 cm
- Panele mit Feder-Nut-System und Excenterspannschlössern
- Boden antirutsch-beschichtet, 9 mm dick
- Boden Punktbelastung bis 200 Kp
- Drehtür 80 x 185 cm mit Sicherheitszylinderschloss und Notöffnung
- Drehtür rechtsdrehend (Standard)
- Türrahmenheizung
- Elektronisches Bedienpaneel mit 10 Bedienfunktionen
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Temperaturbereich regelbar von -18°C bis -20°C
- Automatische Heißgasabtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Kühlraumbeleuchtung
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1910 |
Tiefe | mm | 1560 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2110 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1750 |
Tiefe | mm | 1400 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1950 |
Bruttoinhalt | l | |
Nettoinhalt | l | 4780 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 80 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -18 / -20 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | |
Kälteleistung | W | 883 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R452A | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1910 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 1560 |
Höhe: | 2110 |
Temperaturbereich in °C: | 9 |
Abschließbar: | Ja |
Art der Tür: | Volltür |
Ausführung: | Tiefkühlung (< 0°C), Umluftkühlung |
Höhe innen in mm: | 1950 |
Inhalt: | 4780 |
Klimaklasse: | 3 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettoinhalt in Liter: | 4780 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 1400 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de