Tiefkühltruhe Twin 220F
Artikel-Nr.: 14122-EU
c
a g
-20,0%
Sie sparen 1.183,05 €
4.728,95 € UVP5.912,00 € zzgl. MwSt.
(5.627,45 € UVP7.035,28 € inkl. MwSt.)
Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, LED
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Glasschiebedeckel
- LED Innenbeleuchtung
- Großes Nutzvolumen - Keine Zwischenwand
- Abtau-Automatik
- Geringe Betriebskosten pro m² Verkaufsfläche
Ausführung
- Steckerfertig
- Supermarkt Tiefkühltruhe "Twin"
- Glasschiebedeckel
- Stoßleisten
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Statische Kühlung
- Abtau-Automatik
- LED Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Bodenroste
- Wartungsfreier Verflüssiger
- 2 Kältekreisläufe
- Optional als Zubehör: Regal (1 Etage)
- Optional als Zubehör: Doppel Preisschienen
- Auch lieferbar: Kopftruhe Twin Head-F
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2150 |
Tiefe | mm | 1465 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 930 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 2000 |
Tiefe | mm | 1175 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 700 |
Bruttoinhalt | l | 1697 |
Nettoinhalt | l | 1255 |
Bruttogewicht | kg | 251 |
Nettogewicht | kg | 198 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -18 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 26 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 9,2 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 3358 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 552 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 190 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de