Tiefkühltruhe Twin 220 Head-F
Artikel-Nr.: 14124-EU
c
a g
-20,0%
Sie sparen 684,05 €
2.735,95 € UVP3.420,00 € zzgl. MwSt.
(3.255,78 € UVP4.069,80 € inkl. MwSt.)
LED, elektronischer Regler
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Glasschiebedeckel
- LED Innenbeleuchtung
- Elektronischer Regler
- Abtau-Automatik
- Geringe Betriebskosten pro m² Verkaufsfläche
Ausführung
- Steckerfertig
- Supermarkt Tiefkühltruhe "Twin" als Kopftruhe in Kombination mit Twin 220-F
- Glasschiebedeckel
- Stoßleisten
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Statische Kühlung
- Abtau-Automatik
- LED Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Bodenroste
- Wartungsfreier Verflüssiger
- 2 Kältekreisläufe
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1470 |
Tiefe | mm | 812 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 915 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1190 |
Tiefe | mm | 605 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 620 |
Bruttoinhalt | l | 425 |
Nettoinhalt | l | 334 |
Bruttogewicht | kg | 125 |
Nettogewicht | kg | 85 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 46 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -18 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 34 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,1 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1496 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 267 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de