Tiefkühltruhe SSF 250
Artikel-Nr.: 14464-EU
b
a g
-20,0%
Sie sparen 542,05 €
2.166,95 € UVP2.709,00 € zzgl. MwSt.
(2.578,67 € UVP3.223,71 € inkl. MwSt.)
Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Glasschiebedeckel
- Großes Nutzvolumen - Keine Zwischenwand
Ausführung
- Steckerfertig
- Supermarkt Tiefkühltruhe
- Für Inselaufstellung vorgesehen
- Glasschiebedeckel
- Stoßschutzleisten
- Verstellbare Füße
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- LED Innenbeleuchtung (optional ab Werk)
- 8 Drahtkörbe
- Wartungsfreier Verflüssiger
- 2 Kältekreisläufe, kein Warenverlust bei Ausfall eines Kühlsystems
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2500 |
Tiefe | mm | 960 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 780 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 2280 |
Tiefe | mm | 790 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 485 |
Bruttoinhalt | l | 1032 |
Nettoinhalt | l | 805 |
Bruttogewicht | kg | 200 |
Nettogewicht | kg | 125 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | 8 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -18 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | 20 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,9 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1789 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 345 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 180 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de