Tiefkühltruhe GT 150-One, Breite 1550 mm - Iarp
Artikel-Nr.: 3011-EU
c
a g
-20,0%
Sie sparen 458,05 €
1.830,95 € UVP2.289,00 € zzgl. MwSt.
(2.178,83 € UVP2.723,91 € inkl. MwSt.)
Gut geeignet für den Einsatz in Supermärkten
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Glasschiebedeckel verringern den Energieverbrauch
- Großes Nutzvolumen
- Keine Mittelwand
- Wartungsfreier Verflüssiger
Ausführung
- Steckerfertig
- Speiseeistruhe
- Glasschiebedeckel
- Stoßleisten
- Thermostat, Temperaturbereich regelbar von -18°C bis -25°C
- Temperaturanzeige außen
- Manuelle Abtauung
- Tauwasser-Ablauf
- 70 mm dicke Isolierung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1552 |
Tiefe | mm | 967 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 750 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1360 |
Tiefe | mm | 775 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 490 |
Bruttoinhalt | l | 597 |
Nettoinhalt | l | 440 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 89 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Körbe (optional) | Anzahl | 8 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 70 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -18 / -25 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | L1 | |
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,55 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1550 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 960 |
Höhe: | 790 |
Temperaturbereich in °C: | 4 |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 582 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 71,0 kWh/24h |
Höhe innen in mm: | 490 |
Inhalt: | 582 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettogewicht in kg: | 91 |
Nettoinhalt in Liter: | 440 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 775 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de