Tiefkühltruhe FR 505 - Esta
Artikel-Nr.: 10641-EU
d
a g
-20,1%
Sie sparen 154,05 €
611,95 € UVP766,00 € zzgl. MwSt.
(728,22 € UVP911,54 € inkl. MwSt.)
Großes NutzvolumenWartungs- und störungsfreier AußenhautverflüssigerStabile Rollen, kräftige Scharniere
Highlights
- Für den gewerblichen Einsatz gebaut:
- Großes Nutzvolumen
- Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- Temperaturanzeige
Ausführung
- Steckerfertig
- hinten scharnierter Deckel
- Innenbeleuchtung
- Außenhautverflüssiger
- Schloß
- Vorgefrierfach
- Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter, Warnleuchte
- Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- Tauwasser-Ablauf
- Vier Doppel-Rollen
- Körbe
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1504 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 700 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe ohne Rollen | mm | 895 |
Höhe inkl. Rollen | mm | 945 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1380 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 1150 |
Tiefe innen | mm | 480 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 725 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 463 |
Nettoinhalt | l | 454 |
Bruttogewicht | kg | 78 |
Nettogewicht | kg | 73 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 2 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 28 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,93 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 341 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 433 |
Leisungsaufnahme | W | 230 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 90 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1504 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 700 |
Höhe: | 945 |
Temperaturbereich in °C: | 583333333 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 463 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 15,0 kWh/24h |
Geräuchpegel in dbA: | 42 |
Höhe innen in mm: | 713 |
Inhalt: | 463 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettogewicht in kg: | 64 |
Nettoinhalt in Liter: | 454 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 480 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de