Tiefkühltruhe FR 305S, Deckel aus Edelstahl - Esta
Artikel-Nr.: 12556-EU
c
a g
-20,0%
Sie sparen 131,05 €
522,95 € UVP654,00 € zzgl. MwSt.
(622,31 € UVP778,26 € inkl. MwSt.)
Großes NutzvolumenWartungs- und störungsfreier AußenhautverflüssigerStabile Rollen, kräftige Scharniere
Highlights
- Für den gewerblichen Einsatz gebaut:
- Großes Nutzvolumen
- Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- Temperaturanzeige
Ausführung
- Steckerfertig
- hinten scharnierter Deckel aus Edelstahl
- Innenbeleuchtung
- Außenhautverflüssiger
- Schloss
- Vorgefrierfach
- Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter, Warnleuchte
- Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- Tauwasser-Ablauf
- Vier Doppel-Rollen
- Körbe
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 984 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 700 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe ohne Rollen | mm | 895 |
Höhe inkl. Rollen | mm | 945 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 860 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 630 |
Tiefe innen | mm | 480 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 725 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 278 |
Nettoinhalt | l | 273 |
Bruttogewicht | kg | 56 |
Nettogewicht | kg | 50 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 1 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 18 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,74 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 270 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 259 |
Leisungsaufnahme | W | 185 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 980 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 685 |
Höhe: | 945 |
Temperaturbereich in °C: | 583333333 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 278 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 109,0 kWh/24h |
Geräuchpegel in dbA: | 42 |
Höhe innen in mm: | 713 |
Inhalt: | 278 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettogewicht in kg: | 48 |
Nettoinhalt in Liter: | 273 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 480 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de