Tiefkühltruhe Focus 131 GB, Weiß / Blau, Breite 1306 mm - Esta
Artikel-Nr.: 11190-EU
e
a g
-20,1%
Sie sparen 207,05 €
824,95 € UVP1.032,00 € zzgl. MwSt.
(981,69 € UVP1.228,08 € inkl. MwSt.)
Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln und zweifarbigem Rahmen
Highlights
- Optimale Warenpräsentation
- Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln und zweifarbigem Rahmen
- LED Innenbeleuchtung optional
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Tiefkühltruhe
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- 75 mm starke Isolierung
- Beheizter Truhenrahmen und optimal abdichtende Glasscheiben minimieren die Eisbildung
- LED-Innenbeleuchtung (optional)
- Integrierte Werbefläche
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -16°C bis -22°C
- Tauwasser-Ablauf
- Schlossaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen, Rollen mit Stopper
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1306 |
Tiefe | mm | 656 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe inkl. Rollen | mm | 850 |
Höhe ohne Rollen | mm | 780 |
Innenmaße | ||
Breite über dem Maschinenfach | mm | 1150 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 950 |
Tiefe | mm | 500 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 670 |
Höhe über dem Maschinenfach | mm | 420 |
Höhe bis Ladelinie | mm | 485 |
Bruttoinhalt | l | 352 |
Nettoinhalt | l | 254 |
Bruttogewicht | kg | 66 |
Nettogewicht | kg | 62 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Körbe (21,5 cm Breit) optional | Anzahl | 5 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 75 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -16 / -22 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch (gem. für Klimaklasse 3) | kWh/24h | 2,83 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1033 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 254 |
Leistungsaufnahme | W | 203 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1306 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Als Zubehör |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 656 |
Höhe: | 830 |
Temperaturbereich in °C: | 636363636 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 352 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 2621,0 kWh/24h |
Höhe innen in mm: | 670 |
Inhalt: | 352 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Aluminium |
Nettogewicht in kg: | 66 |
Nettoinhalt in Liter: | 271 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 500 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de