Tiefkühltruhe EK 400 EB, Breite 1300 mm - Esta
Artikel-Nr.: 10022-EU
e
a g
-20,1%
Sie sparen 213,05 €
848,95 € UVP1.062,00 € zzgl. MwSt.
(1.010,25 € UVP1.263,78 € inkl. MwSt.)
Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C!
Highlights
- Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel
- Direkte Sicht auf die Ware erhöht den Verkauf
- Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C!
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Gewölbte Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- 5 Körbe
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- Tauwasser-Ablauf
- Temperaturanzeige
- Steckschloss
- Stabile Rollen mit Stoppern
- Zubehör optional: Trenngitter, Leuchtkasten
- Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1300 |
Tiefe | mm | 615 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe vorne inkl. Rollen | mm | 795 |
Höhe hinten inkl. Rollen | mm | 949 |
Innenmaße | ||
Breite über Maschinenfach | mm | 1180 |
Breite bis Maschinenfach | mm | 970 |
Tiefe | mm | 495 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vorne | mm | 610 |
Höhe hinten | mm | 710 |
Höhe Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 352 |
Nettoinhalt | l | 325 |
Bruttogewicht | kg | 76 |
Nettogewicht | kg | 66 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe im Lieferumfang | Anzahl | 5 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +40 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieeffizienzindex | % | 58 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,86 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1077 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 313 |
Leistungsaufnahme | W | 141 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 105 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1300 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Als Zubehör |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 615 |
Höhe: | 949 |
Temperaturbereich in °C: | 583333333 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Tiefkühlung (< 0°C) |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 352 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 193,0 kWh/24h |
Geräuchpegel in dbA: | 45 |
Höhe innen in mm: | 710 |
Inhalt: | 352 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettogewicht in kg: | 66 |
Nettoinhalt in Liter: | 325 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 495 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de