Tiefkühlschrank TKX 700 - Esta
Artikel-Nr.: 10107-EU
d
-20,0%
Sie sparen 373,05 €
1.489,95 € UVP1.863,00 € zzgl. MwSt.
(1.773,04 € UVP2.216,97 € inkl. MwSt.)
Catering Tiefkühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C!
Highlights
- Catering Tiefkühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C!
- Innen und außen Edelstahl AISI 304
- Gastronorm GN 2/1 Maße
- Maximale Innenraumnutzung
- Digitale Temperaturanzeige außen
Ausführung
- Steckerfertig
- Modellart: Tiefkühllagerschrank
- Kategorie: Vertikaler Gefrierschrank
- Umluftkühlung
- Edelstahl innen und außen AISI 304
- Abgerundete Innenkanten und Bodenwanne
- 3 Roste GN 2/1 530 x 650 mm plastifiziert, höhenverstellbar
- Elektronischer Regler,
- Temperaturbereich regelbar von -18 °C bis -24 °C
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Automatische Türschließung
- Türanschlag wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Schloss
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse
- LED Innenbeleuchtung
- Kälteaggregat oben
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 740 |
Tiefe | mm | 830 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2010 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 533 |
Tiefe | mm | 700 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1400 |
Bruttoinhalt | l | 520 |
Nettoinhalt | l | 480 |
Bruttogewicht | kg | 153 |
Nettogewicht | kg | 148 |
Roste GN 2/1 | Anzahl | 3 |
Auflagefläche der Roste (GN 2/1) | B x T mm | GN2/1 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -18 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | D | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | 69 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 7,19 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2623 |
Präsentationsfläche | ||
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 473 |
Leistungsaufnahme | W | 650 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 90 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 740 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Edelstahl |
Tiefe: | 850 |
Höhe: | 2010 |
Temperaturbereich in °C: | 75 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 3 |
Art der Tür: | Volltür |
Ausführung: | Tiefkühlung (< 0°C), Umluftkühlung |
Bauform: | Schrank |
Bruttoinhalt in Liter: | 650 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 719,0 kWh/24h |
Geräuchpegel in dbA: | 45 |
Höhe innen in mm: | 1396 |
Inhalt: | 650 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Edelstahl |
Nettogewicht in kg: | 148 |
Nettoinhalt in Liter: | 597 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 685 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de