Supermarkttruhe Shallow-250CF
Artikel-Nr.: 14209-EU
c
a g
-20,0%
Sie sparen 836,05 €
3.343,95 € UVP4.180,00 € zzgl. MwSt.
(3.979,30 € UVP4.974,20 € inkl. MwSt.)
Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, LED
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Zwei Temperaturbereiche, umschaltbar
- LED Innenbeleuchtung
- Großes Nutzvolumen - Keine Zwischenwand
- Abtau-Automatik
Ausführung
- Steckerfertig
- Supermarkttruhe
- Panorama-Glasdeckel, gewölbt
- Kann in Inseln angeordnet werden
- Stoßleisten
- Elektronischer Regler
- Zwei Temperaturbereiche, umschaltbar
- Tiefkühlung -24 bis -18 °C
- Normalkühlung -1 bis +15 °C
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Statische Kühlung
- Abtau-Automatik
- LED Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Bodenroste
- 2 Raumteiler
- Wartungsfreier Verflüssiger
- 2 Kältekreisläufe
- Optional als Zubehör: Körbe 276 x 690 mm (max. 8)
- Optional als Zubehör: Regal (1 Etage und 2 Etagen)
- Optional als Zubehör: Doppel Preisschienen
- Auch lieferbar: Kopftruhe Shallow Head-F
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2500 |
Tiefe | mm | 930 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 790 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 2364 |
Tiefe | mm | 774 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 490 |
Bruttoinhalt | l | 1030 |
Nettoinhalt | l | 750 |
Bruttogewicht | kg | 198 |
Nettogewicht | kg | 127 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | 2 |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich1 | °C | -24 / -18 u. -1 / 15 |
Temperaturbereich2 | °C | -1 / +15 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 6,8 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 442 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 160 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de