Minibar MB 32BGD - Esta
Artikel-Nr.: 14626-EU
d
a g
-20,2%
Sie sparen 78,05 €
308,95 € UVP387,00 € zzgl. MwSt.
(367,65 € UVP460,53 € inkl. MwSt.)
Geräusch- und vibrationslos. Glastür. LED
Highlights
- Geräusch- und vibrationslos
- Glastür
- LED Innenbeleuchtung
Ausführung
- Steckerfertig
- Außen und innen schwarz
- Thermoelektrische Kühlung (Peltier)
- Flüsterleiser Betrieb
- LED Innenbeleuchtung
- Temperatur 12 °C bei 25 °C Umgebungstemperatur
- 2 Einlegeböden, höhenverstellbar
- Glastür rechts scharniert, wechselbar
- Griffmulde
- Magnetkammer-Türdichtung
- 4 Stellfüße
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 385 |
Tiefe | mm | 450 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 485 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | |
Tiefe | mm | |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | |
Bruttoinhalt | l | 35 |
Nettoinhalt | l | 32 |
Bruttogewicht | kg | 14,6 |
Nettogewicht | kg | 13,5 |
Roste | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 22 |
Temperaturbereich | °C | +12 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | +10 bis +32 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,164 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 60 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 32 |
Leistungsaufnahme | W | 58 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | ||
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | N/SN |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de