Kühlvitrine LCT 900C-black - Esta
Artikel-Nr.: 14150-EU
c
a g
-20,1%
Sie sparen 197,05 €
785,95 € UVP983,00 € zzgl. MwSt.
(935,28 € UVP1.169,77 € inkl. MwSt.)
Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED
Highlights
- Optimale Warenpräsentation
- Gehäuse in Edelstahl
- 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas
- LED Innenbeleuchtung
- Elektronischer Regler
Ausführung
- Steckerfertig
- Backwaren Kühlvitrine für die Theke
- Gehäuse in Edelstahl
- Gewölbte Glasfront
- 4-seitige Verglasung (doppelschichtiges Sicherheitsglas)
- 1 Schiebetür auf der Rückseite
- 2 höhenverstellbare Roste, verchromt
- Eletronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung
- Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C
- Stellfüße
- Ventilation
- Automatische Abtauung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 900 |
Tiefe | mm | 560 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 670 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 840 |
Tiefe | mm | 450 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 400 |
Bruttoinhalt | l | 130 |
Nettoinhalt | l | 78 |
Bruttogewicht | kg | 94 |
Nettogewicht | kg | 70 |
Roste | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 8 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 22 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,32 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1577 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 242 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 45 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 3 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de