Kühlschrank LX 600 - Esta
Artikel-Nr.: 10809-EU
c
-20,1%
Sie sparen 241,05 €
960,95 € UVP1.202,00 € zzgl. MwSt.
(1.143,53 € UVP1.430,38 € inkl. MwSt.)
Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie
Highlights
- Großes Nutzvolumen 570 l
- Edelstahl außen
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen
- Roste in Gastronorm GN 2/1
- Umluftkühlung
- Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen
Ausführung
- Steckerfertig
- Modellart: Kühllagerschrank
- Kategorie: Vertikaler Kühlschrank
- Edelstahl außen, innen plastifiziert
- 3 Roste GN 2/1 B x T = 650 x 530 mm
- 1 Bodenrost 650 x 305 mm, plastifiziert
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und -Tauwasserverdunstung
- Elektronischer Regler
- Temperaturalarm zuschaltbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Schloss
- Geschäumte Tür mit Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türdichtung wechselbar
- Stellfüße vorne, Rollen hinten
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 777 |
Tiefe | mm | 750 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1900 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 653 |
Tiefe | mm | 580 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1680 |
Bruttoinhalt | l | 605 |
Nettoinhalt | l | 570 |
Bruttogewicht | kg | 112 |
Nettogewicht | kg | 107 |
Roste | Anzahl | 4 |
Auflagefläche GN 2/1 Roste (B x T) | mm | GN2/1 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Auflagefläche Bodenrost (B x T) | mm | 650 x 305 |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 50 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | C | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | 48,3 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,84 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 672 |
Präsentationsfläche | ||
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 476 |
Leistungsaufnahme | W | 130 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 100 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 777 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Edelstahl |
Tiefe: | 750 |
Höhe: | 1900 |
Temperaturbereich in °C: | 1 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 4 |
Art der Tür: | Volltür |
Ausführung: | Pluskühlung (1°C bis 18° C), Umluftkühlung |
Bauform: | Schrank |
Bruttoinhalt in Liter: | 605 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 184,0 kWh/24h |
Geräuchpegel in dbA: | 45 |
Inhalt: | 605 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Kunststoff, weiß |
Nettogewicht in kg: | 107 |
Nettoinhalt in Liter: | 570 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de