Kühlschrank L 450 GLs-LED - Esta
Artikel-Nr.: 12883-EU
f
a g
-20,1%
Sie sparen 209,05 €
831,95 € UVP1.041,00 € zzgl. MwSt.
(990,02 € UVP1.238,79 € inkl. MwSt.)
Fasst 3 Six-Packs nebeneinander!Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Highlights
- Fasst 3 Six-Packs nebeneinander!
- Umluft-Kühlung
- Maximales Nutzvolumen
- LED Innenbeleuchtung
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Fasst 54 Six-Packs , 360 Fl. à 0,33 l, 720 Dosen à 0,33 l oder 486 Dosen à 0,5 l
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit robustem Aluminium-Rahmen und Türgriff
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +2°C bis 10°C
- LED Innenbeleuchtung, vertikal rechts
- LED Hinterleuchtung des Kopfschildes
- Betriebsleuchte, Lichtschalter
- Schloss
- Temperaturanzeige
- Innen- und Außenventilator
- 6 feingittrige Auflageroste, plastifiziert
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 680 |
Tiefe | mm | 655 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2090 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 585 |
Tiefe | mm | 495 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1515 |
Bruttoinhalt | l | 438 |
Nettoinhalt | l | 374 |
Bruttogewicht | kg | 107 |
Nettogewicht | kg | 102 |
Roste | Anzahl | 6 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 574 x 405 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen | 6-Packs | 54 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33l | 720 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,5l | 486 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33l | 360 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 360 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 40 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 69 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,62 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1321 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 469 |
Leistungsaufnahme | W | 295 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 680 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Ja |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 655 |
Temperaturbereich in °C: | 2 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 6 |
Art der Tür: | Glastür |
Ausführung: | Pluskühlung (1°C bis 18° C), Umluftkühlung |
Bauform: | Schrank |
Bruttoinhalt in Liter: | 438 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 362,0 kWh/24h |
Fassungsvolumen Dosen in 330ml: | 720 |
Geräuchpegel in dbA: | 45 |
Höhe innen in mm: | 1515 |
Inhalt: | 450 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Kunststoff, weiß |
Nettogewicht in kg: | 97 |
Nettoinhalt in Liter: | 374 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 495 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de