Kühl-Tiefkühltruhe Mobilux 21, 206 Liter Nutzinhalt - Esta
Artikel-Nr.: 12599-EU
-20,0%
Sie sparen 449,05 €
1.794,95 € UVP2.244,00 € zzgl. MwSt.
(2.135,99 € UVP2.670,36 € inkl. MwSt.)
Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung. 12 V DC Batterie für den mobilen Einsatz. Ladegerät inklusive
Highlights
- 12 V DC Gel Batterie für den mobilen Einsatz
- Umschaltbar zwischen Kühlung und Tiefkühlung
- Schiebedeckel sparen Platz
- Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Geschäumte Schiebedeckel
- Als Kühltruhe und Tiefkühltruhe verwendbar
- 12 Volt Batterie im Maschinenraum
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- 8 bis 10 Stunden Betriebsdauer
- Schalter zum Wechsel von Kühlung auf Tiefkühlung
- 206 liter Nutzinhalt
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -23°C und von +2°C bis +8°C
- Tauwasser-Ablauf
- Zwei Körbe 210 mm breit im Lieferumfang
- Füße
- Schloss
- Rollen
- Optional: Körbe Breite 210 mm, Eisschalenhalterung, Raumteiler, Thermometer
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1050 |
Tiefe | mm | 655 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe mit Füßen | mm | 865 |
Höhe ohne Füße | mm | 850 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 850 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 320 |
Tiefe innen | mm | 450 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis zum Deckel | mm | 650 |
Höhe vom Maschinenfach bis zum Deckel | mm | 400 |
Bruttoinhalt | l | 249 |
Nettoinhalt | l | 206 |
Bruttogewicht | kg | 75 |
Nettogewicht | kg | 69 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | 2 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 100 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -23 / +8 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,2 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 83 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1050 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 655 |
Höhe: | 865 |
Temperaturbereich in °C: | -2875 |
Abschließbar: | Ja |
Ausführung: | Stille Kühlung, Umschaltbar oder Kombination |
Bauform: | Truhe |
Bruttoinhalt in Liter: | 249 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 12,0 kWh/24h |
Höhe innen in mm: | 650 |
Inhalt: | 227 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Aluminium |
Nettogewicht in kg: | 69 |
Nettoinhalt in Liter: | 206 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 450 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de