Glastür-Kühlschrank HL 1200 GL, Breite 1200 mm - Esta
Artikel-Nr.: 11093-EU
f
a g
-20,0%
Sie sparen 463,05 €
1.847,95 € UVP2.311,00 € zzgl. MwSt.
(2.199,06 € UVP2.750,09 € inkl. MwSt.)
Glastüren, scharniert, LED Beleuchtung
Highlights
- Lieferung frei Verwendungstelle
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung links und rechts auf beiden Seiten
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Glastüren, scharniert
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung vertikal links und rechts in den Seitenwänden
- LED hinterleuchtetes Kopfschild
- Elektronischer Regler
- Temperaturbereich von +2°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Digitale Temperaturanzeige
- 5 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert, eins davon als Bodenrost
- 4 Rollen, 4 Stellfüße
- Außen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert RAL 9016
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1200 |
Tiefe | mm | 790 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2000 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1090 |
Tiefe | mm | 670 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1533 |
Bruttoinhalt | l | 970 |
Nettoinhalt | l | 645 |
Bruttogewicht | kg | 189 |
Nettogewicht | kg | 174 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 1072 x 540 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 1584 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,50 l | 1008 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33 l | 720 |
Fassungsvolumen | PET Flaschen 0,5 l | 720 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 72 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 6,8 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2482 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 1082 |
Leistungsaufnahme | W | 880 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 120 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1200 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Ja |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 790 |
Höhe: | 2000 |
Temperaturbereich in °C: | 2 |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 4 + 1 Bodenrost |
Art der Tür: | Glastür |
Ausführung: | Pluskühlung (1°C bis 18° C), Umluftkühlung |
Bauform: | Schrank |
Bruttoinhalt in Liter: | 970 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 68,0 kWh/24h |
Fassungsvolumen Dosen in 330ml: | 1584 |
Geräuchpegel in dbA: | 48 |
Höhe innen in mm: | 1533 |
Inhalt: | 1052 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Aluminium |
Nettogewicht in kg: | 174 |
Nettoinhalt in Liter: | 645 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 670 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de