Glastür-Kühlschrank HL 1000 GL, Breite 1000 mm - Esta
Artikel-Nr.: 11092-EU
f
a g
-20,0%
Sie sparen 421,05 €
1.683,95 € UVP2.105,00 € zzgl. MwSt.
(2.003,90 € UVP2.504,95 € inkl. MwSt.)
Glastüren, scharniert, vertikale Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
Highlights
- Lieferung frei Verwendungstelle
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung links und rechts auf beiden Seiten
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Glastüren, scharniert
- Umluftkühlung
- Vertikale LED Innenbeleuchtung auf beiden Seiten
- LED hinterleuchtetes Kopfschild
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Temperaturbereich +2°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- 5 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert, eins davon als Bodenrost
- 4 Rollen, 4 Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
- Außen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1000 |
Tiefe | mm | 790 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2000 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 890 |
Tiefe | mm | 670 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1533 |
Bruttoinhalt | l | 796 |
Nettoinhalt | l | 524 |
Bruttogewicht | kg | 175 |
Nettogewicht | kg | 162 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 870 x 540 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 1287 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,50 l | 819 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33 l | 585 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 585 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 76,5 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 5,96 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2175 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 882 |
Leistungsaufnahme | W | 450 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 120 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1000 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Ja |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 790 |
Höhe: | 2000 |
Temperaturbereich in °C: | 2 |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 4 + 1 Bodenrost |
Art der Tür: | Glastür |
Ausführung: | Pluskühlung (1°C bis 18° C), Umluftkühlung |
Bauform: | Schrank |
Bruttoinhalt in Liter: | 796 Liter |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 596,0 kWh/24h |
Fassungsvolumen Dosen in 330ml: | 1287 |
Geräuchpegel in dbA: | 48 |
Höhe innen in mm: | 1533 |
Inhalt: | 881 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Aluminium |
Nettogewicht in kg: | 162 |
Nettoinhalt in Liter: | 524 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Tiefe innen in mm: | 670 |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de