Getränkekühlschrank HD 1002 GLE - Esta
Artikel-Nr.: 14467-EU
d
a g
-20,0%
Sie sparen 460,05 €
1.837,95 € UVP2.298,00 € zzgl. MwSt.
(2.187,16 € UVP2.734,62 € inkl. MwSt.)
Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle!
- Maximales Nutzvolumen
- LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Drehtüren, selbstschließend, Türgriff
- Schloss
- Umluftkühlung
- Vertikale LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- Elektronischer Regler
- Temperaturbereich von +2°C bis +10°C
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- 8 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert
- 4 Rollen, 2 mit Stopper
- Anschlusskabel Länge 2,5 m
- Außen und innen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1130 |
Tiefe | mm | 720 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2023 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1033 |
Tiefe | mm | 595 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1561 |
Bruttoinhalt | l | 879 |
Nettoinhalt | l | 758 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 136 |
Roste | Anzahl | 8 (2 x 4) |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 505 x 552 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 640 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 60 |
Temperaturbereich | °C | +4 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +43 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,8 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1387 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 879 |
Leistungsaufnahme | W | 510 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 105 |
GWP | ||
Klimaklasse | T |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de