Eiscremetruhe CUBE 61 - Esta
Artikel-Nr.: 14362-EU
d
a g
-20,1%
Sie sparen 270,05 €
1.076,95 € UVP1.347,00 € zzgl. MwSt.
(1.281,57 € UVP1.602,93 € inkl. MwSt.)
Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen und teils selbstschließende Schiebedeckel
Highlights
- Schiebedeckel sparen Platz
- Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen
- Neuartige Deckelkonstruktion, teils selbstschließend
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Ausführung
- Steckerfertig
- Eiscremetruhe
- Geschäumte Schiebedeckel teils selbstschließend
- Statische Kühlung
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -16°C bis -23°C
- Tauwasserablauf
- Schlossaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen
- Optional: Schloss, Körbe (max. 6 St.), Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Streicheis Thermostat, Leuchtkasten, Werbetafel
- 77 mm starke Isolierung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1804 |
Tiefe | mm | 694 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 867 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1646 |
Tiefe | mm | 536 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 688 |
Bruttoinhalt | l | 602 |
Nettoinhalt | l | 489 |
Bruttogewicht | kg | 75 |
Nettogewicht | kg | 71 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Körbe (optional) | Anzahl | 6 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -16 / -23 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,90 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1425 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 489 |
Leistungsaufnahme | W | 230 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de