Wandkühlregal Venere100, Breite 1020 mm
Artikel-Nr.: 10113-EU
-20,0%
Sie sparen 917,05 €
3.666,95 € UVP4.584,00 € zzgl. MwSt.
(4.363,67 € UVP5.454,96 € inkl. MwSt.)
Geeignet für Getränke- und Molkerei-Produkte und verpackte Wurstwaren
Highlights
- Lieferung Frei Verwendungsstelle
- Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren
- Nachtrollo
- Kundenspezifische Gestaltung (Farbton, Dekor) möglich
Ausführung
- Steckerfertig
- Paneele Standard in weiß RAL 9016. Andere Farben möglich.
- Temperaturklasse 3M2 (-1°C/+7°C) geeignet für Getränke, Molkereiprodukte, verpackte Waren (auch Wurstwaren)
- Nicht geeignet für verpackte Fleisch- und Geflügelprodukte und Hackfleisch
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung - oben
- Seitenwände verglast
- 3 höhenverstellbare Roste und ein Bodenrost
- Nachtrollo
- Thermostat
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1020 |
Tiefe | mm | 700 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1850 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | |
Tiefe | mm | |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | |
Bruttoinhalt | l | |
Nettoinhalt | l | 296 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 160 |
Roste | Anzahl | 3 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -1 / +7 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 14,13 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 810 |
Kälteleistung | W | 1450 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R404A | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1020 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 700 |
Höhe: | 1850 |
Temperaturbereich in °C: | -142857143 |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 3 |
Art der Tür: | Offen |
Ausführung: | Pluskühlung (1°C bis 18° C), Umluftkühlung |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 1413,0 kWh/24h |
Inhalt: | 296 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettogewicht in kg: | 160 |
Nettoinhalt in Liter: | 296 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de