Wandkühlregal Genius 145-100, Breite 1050 mm
Artikel-Nr.: 10032-EU
-20,0%
Sie sparen 1.250,05 €
4.999,95 € UVP6.250,00 € zzgl. MwSt.
(5.949,94 € UVP7.437,50 € inkl. MwSt.)
Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware
Highlights
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware
- Nachtrollo
- Kundenspezifische Gestaltung (Farbton, Dekor) möglich
Ausführung
- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturklasse 3M2 (-1°C/+7°C) geeignet für Getränke, Molkereiprodukte, verpackte Waren (auch Wurstwaren)
- Eine Version Temperaturklasse 3M1 für verpackte Fleisch- und Geflügelprodukte und Hackfleisch mit elektrischer Abtauung und Frontverglasung ist lieferbar gegen Mehrpreis
- Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung - oben
- Seitenwände verglast
- 3 höhenverstellbare Roste und ein Bodenrost
- Nachtrollo
- Thermostat, manuell regelbar
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1050 |
Tiefe | mm | 690 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1460 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | |
Tiefe | mm | |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | |
Bruttoinhalt | l | |
Nettoinhalt | l | 164 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 125 |
Roste | Anzahl | 3 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -1 / +5 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 15,43 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 840 |
Kälteleistung | W | 1444 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R404A | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Ihre Einkaufsvorteile
- Kauf auf Rechnung
- Persönliche Beratung
- Sicherer Online Einkauf
- Kostenloser Rückversand / außer Spedition
- Versandkostenfrei ab 199 € / außer Sperrgut
Technische Daten
Breite: | 1050 |
---|---|
Leuchtaufsatz: | Nein |
Material außen: | Stahl, verzinkt |
Tiefe: | 690 |
Höhe: | 1460 |
Temperaturbereich in °C: | -2 |
Anzahl Roste im Lieferumfang: | 3 |
Art der Tür: | Offen |
Ausführung: | Pluskühlung (1°C bis 18° C), Umluftkühlung |
Bauform: | Kühlregal |
Energieverbrauch (kWh/24h): | 1543,0 kWh/24h |
Inhalt: | 164 |
Klimaklasse: | 4 |
Material innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
Nettogewicht in kg: | 125 |
Nettoinhalt in Liter: | 164 |
Netzspannung (V/Hz): | 230 V / 50 Hz |
Herstellerangaben
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
info@eureka-emsdetten.de